| Питательные вещества | Количество | 
| белки | 30 % | 
| жиры и масла | 18 % | 
| клетчатка | 2.9 % | 
| влага | 9 % | 
| зола | 7.3 % | 
| кальций | 1.2 % | 
| фосфор | 0.9 % | 
| омега-6 | 1.6 % | 
| омега-3 | 2.3 % | 
| DHA | 1 % | 
| EPA | 0.7 % | 
| глюкозамин | 1200 мг / кг | 
| хондроитин сульфат | 900 мг / кг | 
| Добавки (на 1 кг) | Количество | 
| витамин А | 15000 МЕ | 
| витамин D3 | 1500 МЕ | 
| витамин E | 600 МЕ | 
| витамин С | 150 мг | 
| витамин PP | 37.5 мг | 
| пантотеновая кислота | 15 мг | 
| витамин В2 | 7.5 мг | 
| витамин В6 | 6 мг | 
| витамин В1 | 4.5мг | 
| витамин Н | 0.38 мг | 
| фолиевая кислота | 0.45 мг | 
| витамин В12 | 0.1 мг | 
| холина хлорид | 2500 мг | 
| бета-каротин | 1.5 мг | 
| селенометионин | 0.40 мг | 
| цинк | 910 мг | 
| марганец | 380 мг | 
| железо | 250 мг | 
| медь | 88 мг | 
| DL-метионин | 4000 мг | 
| таурин | 1000 мг | 
| L-карнитин | 300 мг | 
| экстракт алоэ вера | 1000 мг | 
| экстракт зеленого чая | 100 мг | 
| антиоксиданты: токоферол из экстрактов натурального происхождения. | 
 | 
