Для поддержания здоровья кошек с расстройствами пищеварения и в период выздоровления.
Prescription Diet™ Feline i/d™ высокоусваиваемый рацион, созданный специально для поддержания здоровья кошек с расстройствами пищеварения.
Ключевые преимущества
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
- Обеспечивает великолепный вкус и возможность использования сухого и консервированного рционов для смешанного питания.
3959 Ккал/кг (396 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 38.2 | 
| Жир | 20.5 | 
| Клетчатка | 1.4 | 
| Углеводы | 32.9 | 
| Кальций | 1.18 | 
| Фосфор | 0.92 | 
| Натрий | 0.40 | 
| Калий | 0.91 | 
| Магний | 0.086 | 
| Таурин | 0.24 | 
| Витамин С | 110 ppm | 
| Витамин Е | 775 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 0.29 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3.49 | 
| Зола | 7.1 | 
| Бета-каротин | 3.26 ppm | 
| Нерастворимая клетчатка | 3.6 | 
| Растворимая клетчатка | 0.5 | 
| Витамин А | 9030 IU/kg | 
| Витамин D | 918 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Котята
| 
 | 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | 
|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г | 
| 0.5 | 30 | - | - | 
| 1 | 55 | - | - | 
| 1.5 | - | 60 | - | 
| 2 | - | 75 | 60 | 
| 3 | - | 100 | 80 | 
| 4 | - | - | 100 | 
| 5 | - | - | 115 | 
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 30 - 40 | 
| 3 | 40 - 55 | 
| 4 | 50 - 70 | 
| 5 | 60 - 80 | 
| 6 | 70 - 95 | 
| 7 + | 12 на кг | 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| Вес (кг) | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
| 2 | 1 | 20 | 
| 3 | 1 | 30 | 
| 4 | 1 | 40 | 
| 5 | 1 | 50 | 
| 6 | 1 | 60 | 
| 7 + | 1 | 10 на кг | 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 156 г | Сухой рацион г | 
| 2 | 1/2 | 15 | 
| 3 | 1 | 5 | 
| 4 | 1 | 15 | 
| 5 | 1 | 30 | 
| 6 | 1 | 40 | 
| 7 + | 1 | 7 на кг | 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 82g | Сухой рацион г | 
| 2 | 1 | 15 | 
| 3 | 1 | 25 | 
| 4 | 1 | 40 | 
| 5 | 1 | 50 | 
| 6 | 1 | 60 | 
| 7 + | 1 | 10 на кг | 

