Клинически доказано способствует растворению струвитных уролитов у кошек.
Prescription Diet™ Feline s/d™ специально создан ветеринарными специалистами для растворения струвитных уролитов и кристаллов у кошек.
Ключевые преимущества
- Помогает растворить струвитные уролиты.
- Закисляет мочу, что способствует рстворению струвитов.
4173 Ккал/кг (417 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 34.3 | 
| Жир | 25.2 | 
| Клетчатка | 0.7 | 
| Углеводы | 33.4 | 
| Кальций | 0.93 | 
| Фосфор | 0.77 | 
| Натрий | 0.35 | 
| Калий | 0.99 | 
| Магний | 0.068 | 
| Таурин | 0.21 | 
| Витамин Е | 596 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 0.47 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 4.97 | 
| Зола | 6.4 | 
| Бета-каротин | 3.35 ppm | 
| Сера | 0.81 | 
| Витамин А | 6530 IU/kg | 
| Витамин D | 648 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Рекомендации по кормлению
| Вес кг | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 30 - 40 | 
| 3 | 40 - 55 | 
| 4 | 50 - 65 | 
| 5 | 55 - 80 | 
| 6 | 65 - 90 | 
| 7 + | 11 на кг | 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ
| Вес кг | Банки 156 г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 10 | 
| 3 | 1/2 | 20 | 
| 4 | 1 | 10 | 
| 5 | 1 | 20 | 
| 6 | 1 | 30 | 
| 7 + | 1 | 6 на кг | 

