Для поддержания здоровья кошек с расстройствами пищеварения и в период выздоровления.
Prescription Diet™ Feline i/d™ высокоусваиваемый рацион, созданный специально для поддержания здоровья кошек с расстройствами пищеварения.
Ключевые преимущества
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
- Обеспечивает великолепный вкус и возможность использования сухого и консервированного рционов для смешанного питания.
167 Ккал / 5.5 oz (156 г) Консервы
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 40.3 | 
| Жир | 24.7 | 
| Клетчатка | 2.7 | 
| Углеводы | 24.8 | 
| Кальций | 1.18 | 
| Фосфор | 0.79 | 
| Натрий | 0.42 | 
| Калий | 1.03 | 
| Магний | 0.083 | 
| Таурин | 0.49 | 
| Витамин С | 133 ppm | 
| Витамин Е | 682 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 0.29 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 4.56 | 
| Зола | 7.5 | 
| Бета-каротин | 5.17 ppm | 
| Нерастворимая клетчатка | 5.5 | 
| Растворимая клетчатка | 1.5 | 
| Витамин А | 211353 IU/kg | 
| Витамин D | 1582 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) | Банки 82g | Банки 156g | 
|---|---|---|
| 2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 | 
| 3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 | 
| 4 | 2 1/4 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 2/3 | 
| 5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 | 
| 6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 | 
| 7 + | 1/2 на кг | 1/3 на кг | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 156 г | Сухой рацион г | 
| 2 | 1/2 | 15 | 
| 3 | 1 | 5 | 
| 4 | 1 | 15 | 
| 5 | 1 | 30 | 
| 6 | 1 | 40 | 
| 7 + | 1 | 7 на кг | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 82g | Сухой рацион г | 
| 2 | 1 | 15 | 
| 3 | 1 | 25 | 
| 4 | 1 | 40 | 
| 5 | 1 | 50 | 
| 6 | 1 | 60 | 
| 7 + | 1 | 10 на кг | 
Котята
| 
 | 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | 
|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Банки 82g | Банки 82g | Банки 82g | 
| 0.5 | 1 1/2 | - | - | 
| 1 | 2 1/3 | - | - | 
| 1.5 | - | 2 2/3 | - | 
| 2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 | 
| 3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 | 
| 4 | - | - | 4 1/2 | 
| 5 | - | - | 5 1/3 | 
Котята
| 
 | 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | 
|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Банки 156g | Банки 156g | Банки 156g | 
| 0.5 | 3/4 | - | - | 
| 1 | 1 1/4 | - | - | 
| 1.5 | - | 1 1/2 | - | 
| 2 | - | 1 3/4 | 1 1/3 | 
| 3 | - | 2 1/3 | 2 | 
| 4 | - | - | 2 1/3 | 
| 5 | - | - | 2 3/4 | 
