Для поддержания здоровья собак и кошек в период восстановления и при потере аппетита.
Для поддержания здоровья животных в период восстановления после серьезного заболевания, травмы или хирургического вмешательства
Ключевые преимущества
Повышенное содержание специального протеина для поддержания процесса заживления ран и иммунной системы .
- Легко перевариваемые ингредиенты и дополнительные калории для животных, восстанавливающихся после хирургических вмешательств или серьезного заболевания.
- Превосходный вкус при мягкой консистенции рациона, которая позволит кормить животное с рук или при помощи зонда.
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 44.0 | 
| Жир | 33.2 | 
| Клетчатка | 0.4 | 
| Углеводы | 13.2 | 
| Кальций | 1.20 | 
| Фосфор | 1.15 | 
| Натрий | 0.87 | 
| Калий | 1.15 | 
| Магний | 0.089 | 
| Таурин | 0.86 | 
| L-карнитин | 82.8 ppm | 
| Витамин Е | 668 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 2.43 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 6.73 | 
| L-аргинин | 2.75 | 
| Зола | 9.2 | 
| Бета-каротин | 0.62 ppm | 
| Общее содержание аминокислот с разветленной цепью (BCAA) | 7.42 | 
| Глютамин + Глютамат | 5.69 | 
| Витамин А | 203396 IU/kg | 
| Витамин D | 1648 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) - собаки | Банки 156 г | 
|---|---|
| 2.5 | 3/4 | 
| 5 | 1 1/3 | 
| 10 | 2 1/4 | 
| 20 | 3 3/4 | 
| 30 | 5 | 
| 40 | 6 1/4 | 
| 50 | 7 1/2 | 
| 60 + | 2/15 на кг | 
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) - кошки | Банки 156 г | 
|---|---|
| 2 | 3/4 | 
| 3 | 1 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 1 1/3 | 
| 6 | 1 1/2 | 
| 7 + | 1/4 на кг | 
Рекомендации по кормлению
| Вес собаки (кг) | Банки 156 г | 
|---|---|
| 2.5 | 3/4 | 
| 5 | 1 1/3 | 
| 10 | 2 1/4 | 
| 20 | 3 3/4 | 
| 30 | 5 | 
| 40 | 6 1/4 | 
| 50 | 7 1/2 | 
| 60 + | 2/15 на кг | 
Рекомендации по кормлению
| Вес кошки (кг) | Банки 156 г | 
|---|---|
| 2 | 3/4 | 
| 3 | 1 | 
| 4 | 1 | 
| 5 | 1 1/3 | 
| 6 | 1 1/2 | 
| 7 + | 1/4 на кг | 
