Снижение веса без лишений - 96% собак снизили вес за 2 месяца в домашних условиях, 90% собак успешно завершили программу снижения веса.
- Не требуется точного дозирования порции корма
- Клинически доказано: исключает повторный набор веса после прохождения программы снижения веса.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются. Норму кормления нужно при необходимости скорректировать для достижения оптимального веса.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА:
Для снижения веса суточную норму кормления следует рассчитывать исходя из идеальноговеса тела, а не веса на момент начала применения диетического питания.
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕСА: Пациент должен находиться под постоянным наблюдением для обеспечения поддержания оптимального веса. Увеличивайте норму кормления соответственно.
Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ СУХОГО РАЦИОНА
Вес кг | ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА Сухой рацион г | ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 40 | 60 |
2.5 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
7.5 | 100 | 160 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 uz kg | 13 uz kg |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА Вес кг | Банка 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/3 | 5 |
3 | 1/3 | 15 |
4 | 1/3 | 30 |
5 | 1/2 | 25 |
7.5 | 1/2 | 50 |
10 | 1 | 25 |
15 | 1 | 70 |
20 | 1 | 110 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 uz kg |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШАННОМУ КОРМЛЕНИЮ ПРИ ВСЕХ ДРУГИХ ПОКАЗАНИЯХ Вес кг | Банка 370 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 65 |
7.5 | 1/2 | 110 |
10 | 1 | 100 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 uz kg |
Банка консервированного рациона соответствует 104 г сухого рациона.