Сухой корм для взрослых кошек HILL'S SCIENCE PLAN специально разработан для удовлетворения энергетических потребностей взрослых кошек. Изготовлен из высококачественных, легкопереваримых ингредиентов.
- Жизненно важный таурин для здоровья сердца и сбалансированный уровень минералов для поддержания почек и мочевого пузыря
- Высококачественный белок для поддержания мышц
- Омега-3 и -6 жирные кислоты для красивой кожи и шерсти
Рекомендуется для:
Взрослые кошки 1-6 лет.
Не рекомендуется для:
Котят и беременных или кормящих кошек. Во время беременности или кормления нужно сменить питание на влажный или сухой корм Hill's Science Plan для котят.
Сухой корм для взрослых кошек HILL'S SCIENCE PLAN с курицей
Ингредиенты: СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, пшеница, кукуруза, животный жир, мука из кукурузного глютена, размолотый рис, гидролизат белка, минералы, сухая пульпа сахарной свеклы, рыбий жир.
4161 Ккал/кг (416 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 33.7 | 
| Жир | 21.4 | 
| Клетчатка | 1.4 | 
| Углеводы | 37.8 | 
| Кальций | 0.79 | 
| Фосфор | 0.78 | 
| Натрий | 0.32 | 
| Калий | 0.85 | 
| Магний | 0.088 | 
| L-карнитин | 21.3 ppm | 
| Витамин С | 121 ppm | 
| Витамин Е | 675 IU/kg | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3.32 | 
| Зола | 5.6 | 
| Витамин А | 6789 IU/kg | 
| Витамин D | 642 IU/kg | 
| Таурин | 0.21 | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Сухой корм для взрослых кошек HILL'S SCIENCE PLAN с тунцом
Ингредиенты: СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, размолотый рис, животный жир, мука из кукурузного глютена, мука из тунца, минералы, сухая пульпа сахарной свеклы, гидролизат белка, рыбий жир.
4058 Ккал/кг (406 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 33.2 | 
| Жир | 20.7 | 
| Клетчатка | 1.0 | 
| Углеводы | 39.3 | 
| Кальций | 0.94 | 
| Фосфор | 0.75 | 
| Натрий | 0.38 | 
| Калий | 0.72 | 
| Магний | 0.073 | 
| Таурин | 0.21 | 
| Витамин С | 109 ppm | 
| Витамин Е | 680 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 0.39 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3.22 | 
| Зола | 5.8 | 
| Бета-каротин | 3.43 ppm | 
| Витамин А | 6401 IU/kg | 
| Витамин D | 670 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Сухой корм для взрослых кошек HILL'S SCIENCE PLAN с ягненком
Ингредиенты: СОСТАВ: Размолотый рис, мука из кукурузного глютена, мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, мука из ягненка, гидролизат белка, минералы, сухая пульпа сахарной свеклы, рыбий жир.
4086 Ккал/кг (409 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 33.6 | 
| Жир | 21.2 | 
| Клетчатка | 0.9 | 
| Углеводы | 38.6 | 
| Кальций | 0.86 | 
| Фосфор | 0.77 | 
| Натрий | 0.39 | 
| Калий | 0.74 | 
| Магний | 0.066 | 
| Таурин | 0.20 | 
| Витамин С | 109 ppm | 
| Витамин Е | 714 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 0.44 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3.22 | 
| Зола | 5.8 | 
| Бета-каротин | 3.97 ppm | 
| Витамин А | 6778 IU/kg | 
| Витамин D | 652 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Сухой корм для взрослых кошек HILL'S SCIENCE PLAN с уткой
Ингредиенты: СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, размолотый рис, мука из кукурузного глютена, животный жир, мука из утки, минералы, сухая пульпа сахарной свеклы, гидролизат белка, рыбий жир.
4032 Ккал/кг (403 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 33.5 | 
| Жир | 20.1 | 
| Клетчатка | 1.0 | 
| Углеводы | 39.6 | 
| Кальций | 0.96 | 
| Фосфор | 0.76 | 
| Натрий | 0.33 | 
| Калий | 0.71 | 
| Магний | 0.071 | 
| Таурин | 0.20 | 
| Витамин С | 109 ppm | 
| Витамин Е | 400 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 0.33 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3.31 | 
| Зола | 5.8 | 
| Бета-каротин | 3.71 ppm | 
| Витамин А | 6290 IU/kg | 
| Витамин D | 615 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Сухой корм Hill's Science Plan для взрослых кошек, с курицей
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 35 | 
| 3 | 45 | 
| 4 | 55 | 
| 5 | 70 | 
| 6 | 80 | 
| 7 + | 12 на кг | 
Банка
| Вес кг | Банки 82 г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1/2 + | 25 | 
| 3 | 1/2 + | 35 | 
| 4 | 1/2 + | 45 | 
| 5 | 1/2 + | 55 | 
| 6 | 1 + | 55 | 
| 7 + | 1 + | 9 на кг | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес кг | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 + | 20 | 
| 3 | 1 + | 30 | 
| 4 | 1 + | 40 | 
| 5 | 1 + | 50 | 
| 6 | 1 + | 60 | 
| 7 + | 1 + | 10 на кг | 
Сухой корм Hill's Science Plan для взрослых кошек, с тунцом
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 35 | 
| 3 | 45 | 
| 4 | 60 | 
| 5 | 70 | 
| 6 | 80 | 
| 7 + | 12 на кг | 
Банка
| Вес (кг) | Банки 82 г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 25 | 
| 3 | 1/2 | 35 | 
| 4 | 1/2 | 45 | 
| 5 | 1/2 | 55 | 
| 6 | 1 | 55 | 
| 7 + | 1 | 9 на кг | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес (кг) | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | 
| 3 | 1 | 30 | 
| 4 | 1 | 40 | 
| 5 | 1 | 50 | 
| 6 | 1 | 60 | 
| 7 + | 1 | 10 на кг | 
Сухой корм Hill's Science Plan для взрослых кошек, с ягненком
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 35 | 
| 3 | 45 | 
| 4 | 60 | 
| 5 | 70 | 
| 6 | 80 | 
| 7 + | 12 на кг | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес кг | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 + | 20 | 
| 3 | 1 + | 30 | 
| 4 | 1 + | 40 | 
| 5 | 1 + | 50 | 
| 6 | 1 + | 60 | 
| 7 + | 1 + | 10 на кг | 
Сухой корм Hill's Science Plan для взрослых кошек, с уткой
Рекомендации по кормлению
| Вес (кг) | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 35 | 
| 3 | 45 | 
| 4 | 60 | 
| 5 | 70 | 
| 6 | 80 | 
| 7 + | 12 на кг | 
Банка
| Вес кг | Банки 82 г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 + | 10 | 
| 3 | 1 + | 25 | 
| 4 | 1 + | 35 | 
| 5 | 1 + | 45 | 
| 6 | 1 + | 55 | 
| 7 + | 1 + | 9 на кг | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес кг | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 + | 20 | 
| 3 | 1 + | 30 | 
| 4 | 1 + | 40 | 
| 5 | 1 + | 55 | 
| 6 | 1 + | 65 | 
| 7 + | 1 + | 10 на кг | 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Скорректируйте количество корма в соответствии с размером вашей кошки для поддержания оптимального веса. Проконсультируйтесь с вашим ветеринарным специалистом, чтобы понять, сколько корма в день нужно вашей кошке.
- Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
- Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей воде.
- Пищевые потребности вашей кошки могут меняться с возрастом. Уточняйте у вашего ветеринарного специалиста, подходит ли текущий состав корма вашему питомцу.
- Храните открытую упаковку в месте, недоступном для питомцев и детей.
