Сухой корм для котят HILL'S SCIENCE PLAN специально разработан для обеспечения потребностей котят, чтобы они получали лучший старт в жизни и росли в полном соответствии со своим потенциалом.
- Поддерживает иммунитет и гармоничное развитие котят
- ДГК из рыбьего жира для правильного развития мозга и зрения
- Сбалансированный уровень минералов для крепких костей и зубов
Рекомендуется для:
Котята после отъема от матери до 1 года и беременные или кормящие кошки.
Не рекомендуется для:
Долгосрочного кормления взрослых кошек, кроме случаев, когда у кошки повышенные энергетические потребности.
Сухой корм Hill's Science Plan для котят, курица
Ингредиенты: СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, гидролизат белка, минералы, рыбий жир, сухая пульпа сахарной свеклы, семя льна, растительное масло, целлюлоза.
4253 Ккал/кг (425 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 39.6 | 
| Жир | 25.0 | 
| Клетчатка | 1.6 | 
| Углеводы | 26.3 | 
| Кальций | 1.34 | 
| Фосфор | 1.12 | 
| Натрий | 0.51 | 
| Калий | 0.87 | 
| Магний | 0.111 | 
| Таурин | 0.21 | 
| Витамин С | 110 ppm | 
| Витамин Е | 658 IU/kg | 
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 0.152 | 
| Омега-3 жирные кислоты | 1.00 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3.87 | 
| Зола | 7.6 | 
| Бета-каротин | 2.50 ppm | 
| Витамин А | 11337 IU/kg | 
| Витамин D | 1101 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Сухой корм Hill's Science Plan для котят, с тунцом
Ингредиенты: СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, мука из тунца, мука из кукурузного глютена, гидролизат белка, семя льна, минералы, сухая пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, растительное масло.
4217 Ккал/кг (422 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 39.4 | 
| Жир | 25.5 | 
| Клетчатка | 1.3 | 
| Углеводы | 26.0 | 
| Кальций | 1.44 | 
| Фосфор | 1.12 | 
| Натрий | 0.51 | 
| Калий | 0.87 | 
| Магний | 0.107 | 
| Витамин С | 110 ppm | 
| Витамин Е | 384 IU/kg | 
| Омега-3 жирные кислоты | 33.75 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 52.11 | 
| Зола | 7.8 | 
| Бета-каротин | 2.99 ppm | 
| Витамин А | 9172 IU/kg | 
| Витамин D | 941 IU/kg | 
| Таурин | 0.21 | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Сухой корм Hill's Science Plan для котят, курица
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
| 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | 
| 0.5 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
| 1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 | 
| 2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 | 
| 2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
| 3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
| 3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 4 | 1 | 70 | ||||
| 4.5 | 1 | 75 | ||||
| 5 | 1 | 85 | 
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
| 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 | 
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 | 
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 | 
Котята
| 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | |
|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г | 
| 0.5 | 30 | - | - | 
| 1 | 50 | 40 | - | 
| 1.5 | 65 | 55 | 45 | 
| 2 | 85 | 70 | 55 | 
| 2.5 | - | 80 | 65 | 
| 3 | - | 95 | 75 | 
| 3.5 | - | 105 | 85 | 
| 4 | - | - | 95 | 
| 4.5 | - | - | 100 | 
| 5 | - | - | 110 | 
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
| Вес (кг) | Банки 82 г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 | 
| 3 | 1 | 50 | 
| 4 | 1 | 70 | 
| 5 | 1 | 85 | 
| 6 | 1 | 100 | 
| 7 | 1 | 115 | 
| 8 | 1 | 130 | 
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
| Вес (кг) | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 | 35 | 
| 3 | 1 | 55 | 
| 4 | 1 | 75 | 
| 5 | 1 | 90 | 
| 6 | 1 | 105 | 
| 7 | 1 | 125 | 
| 8 | 1 | 135 | 
Беременность
| Вес (кг) | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 55 | 
| 3 | 75 | 
| 4 | 95 | 
| 5 | 110 | 
| 6 | 125 | 
| 7 | 140 | 
| 8 | 155 | 
Сухой корм Hill's Science Plan для котят, с тунцом
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
| 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | Банки 82 г | Сухой рацион г | 
| 0.5 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
| 1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 | 
| 2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 | 30 | 
| 2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
| 3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
| 3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
| 4 | 1 | 70 | ||||
| 4.5 | 1 | 75 | ||||
| 5 | 1 | 85 | 
Рекомендации по смешанному кормлению котёнка
| 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 | 
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 | 
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 | 
Котята
| 1-3 МЕСЯЦЫ | 4-6 МЕСЯЦА | 7-12 МЕСЯЦЕВ | |
|---|---|---|---|
| Текущий вес котенка кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г | 
| 0.5 | 30 | - | - | 
| 1 | 50 | 40 | - | 
| 1.5 | 70 | 55 | 45 | 
| 2 | 85 | 70 | 55 | 
| 2.5 | - | 85 | 65 | 
| 3 | - | 95 | 75 | 
| 3.5 | - | 105 | 85 | 
| 4 | - | - | 95 | 
| 4.5 | - | - | 105 | 
| 5 | - | - | 110 | 
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
| Вес (кг) | Банки 82 г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 | 
| 3 | 1 | 50 | 
| 4 | 1 | 70 | 
| 5 | 1 | 85 | 
| 6 | 1 | 100 | 
| 7 | 1 | 115 | 
| 8 | 1 | 130 | 
Рекомендации по смешанному кормлению. Беременность
| Вес (кг) | Пауч 85г | Сухой рацион г | 
|---|---|---|
| 2 | 1 | 35 | 
| 3 | 1 | 55 | 
| 4 | 1 | 75 | 
| 5 | 1 | 90 | 
| 6 | 1 | 105 | 
| 7 | 1 | 125 | 
| 8 | 1 | 140 | 
Беременность
| Вес (кг) | Сухой рацион г | 
|---|---|
| 2 | 55 | 
| 3 | 75 | 
| 4 | 95 | 
| 5 | 110 | 
| 6 | 125 | 
| 7 | 145 | 
| 8 | 160 | 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Корректируйте количество корма в соответствии с размером вашей кошки для поддержания оптимального веса. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы понять, сколько корма в день нужно вашей кошке.
- Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
- Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей воде.
- Пищевые потребности вашей кошки могут меняться с возрастом. Уточняйте у вашего ветеринарного специалиста, подходит ли текущий состав корма вашему питомцу.
- Храните открытую упаковку в месте, недоступном для питомцев и детей.
