Корм для щенков крупных пород Hill's Science Plan с курицей содержит оптимальный уровень кальция для контролируемого роста костей, что особенно важно для здорового развития щенков крупных пород. Обеспечьте вашему щенку лучший старт в жизнь для полного раскрытия заложенного потенциала с помощью правильного питания.
- Сбалансированные минералы для крепких костей и зубов
- Докозагексаеновая кислота из рыбьего жира для правильного развития головного мозга и зрения
- Высококачественный белок для наращивания мышечной массы
Взрослых собак или собак старшего возраста.
СОСТАВ: Кукуруза, мука из курицы и индейки, размолотый рис, гидролизат белка, животный жир, сухое цельное яйцо, целлюлоза, сухая пульпа сахарной свеклы, минералы, семя льна, рыбий жир, растительное масло.
3626 Ккал/кг (363 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 29.5 | 
| Жир | 16.1 | 
| Клетчатка | 3.3 | 
| Углеводы | 44.6 | 
| Кальций | 1.08 | 
| Фосфор | 0.88 | 
| Натрий | 0.51 | 
| Калий | 0.80 | 
| Магний | 0.094 | 
| L-карнитин | 330.5 ppm | 
| Витамин С | 162 ppm | 
| Витамин Е | 710 IU/kg | 
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 0.152 | 
| Омега-3 жирные кислоты | 1.03 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 2.99 | 
| Хондроитина сульфат | 1151 ppm | 
| Глюкозамин | 737 ppm | 
| Зола | 6.6 | 
| Бета-каротин | 2.66 ppm | 
| Витамин А | 10152 IU/kg | 
| Витамин D | 717 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Щенки
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 | Месяцев 12-18 | 
|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г | 
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 325 | |||
| 15 | 440 | 370 | ||
| 20 | 550 | 455 | 365 | 330 | 
| 30 | 620 | 495 | 445 | |
| 40 | 770 | 615 | 555 | |
| 50 | 910 | 725 | 655 | |
| 70 | 845 | |||
| 90 | 1015 | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 | Месяцев 12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | 
| 5 | 1 | 60 | ||||||
| 7.5 | 1 | 130 | ||||||
| 10 | 1 | 195 | ||||||
| 15 | 1 | 310 | 1 | 235 | ||||
| 20 | 1 | 415 | 1 | 325 | 1 | 235 | 1 | 195 | 
| 30 | 2 | 355 | 2 | 230 | 2 | 180 | ||
| 40 | 2 | 505 | 2 | 350 | 2 | 290 | ||
| 50 | 2 | 645 | 2 | 460 | 2 | 390 | ||
| 70 | 2 | 580 | ||||||
| 90 | 2 | 750 | 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Скорректируйте количество корма в соответствии с размером вашего питомца для поддержания оптимального веса. Если у вас есть сомнения, обратитесь к ветеринарному специалисту.
- Пробуете этот корм впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
- У собаки всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде!
- Потребности ваших питомцев в питании могут меняться с возрастом. Уточняйте у вашего ветеринарного специалиста подходит ли текущий рацион вашему питомцу на каждом осмотре.
- Во избежание несчастных случаев храните упаковку в месте, недоступном для домашних животных и детей
