Корм для щенков средних пород Hill's Science Plan предназначен для удовлетворения их потребностей в здоровом развитии. Обеспечьте вашему щенку лучший старт в жизнь для полного раскрытия заложенного потенциала с помощью правильного питания.
- Докозагексаеновая кислота из рыбьего жира для правильного развития головного мозга и зрения.
- Высококачественный белок для формирования мышечной массы.
- Сбалансированные минералы для крепких костей и зубов.
Не рекомендуется для:
Взрослых собак или собак старшего возраста.
СОСТАВ: Кукуруза, мука из ягненка, животный жир, мука из кукурузного глютена, мука из соевых бобов, размолотый рис, гидролизат белка, сухая пульпа сахарной свеклы, минералы, рыбий жир, семя льна.
3829 Ккал/кг (383 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 29.3 | 
| Жир | 20.2 | 
| Клетчатка | 2.3 | 
| Углеводы | 40.0 | 
| Кальций | 1.53 | 
| Фосфор | 1.10 | 
| Натрий | 0.53 | 
| Калий | 0.81 | 
| Магний | 0.131 | 
| Витамин С | 109 ppm | 
| Витамин Е | 662 IU/kg | 
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 0.174 | 
| Омега-3 жирные кислоты | 1.06 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 2.68 | 
| Зола | 8.2 | 
| Бета-каротин | 3.53 ppm | 
| Витамин А | 11173 IU/kg | 
| Витамин D | 821 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
СОСТАВ: Кукуруза, мука из курицы и индейки, животный жир, гидролизат белка, мука из кукурузного глютена, сухая пульпа сахарной свеклы, семя льна, минералы, рыбий жир.
3798 Ккал/кг (380 Ккал/100г)
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % | 
|---|---|
| Протеин | 29.0 | 
| Жир | 19.6 | 
| Клетчатка | 1.9 | 
| Углеводы | 42.1 | 
| Кальций | 1.34 | 
| Фосфор | 1.15 | 
| Натрий | 0.50 | 
| Калий | 0.81 | 
| Магний | 0.104 | 
| Витамин С | 112 ppm | 
| Витамин Е | 388 IU/kg | 
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 0.158 | 
| Омега-3 жирные кислоты | 1.04 | 
| Омега-6 жирные кислоты | 3.22 | 
| Зола | 7.4 | 
| Бета-каротин | 3.09 ppm | 
| Витамин А | 11752 IU/kg | 
| Витамин D | 836 IU/kg | 
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Беременность
| Беременная сука | Неделя 1-4 | Неделя 5-6 | Неделя 7-9 | 
|---|---|---|---|
| Вес кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г | 
| 2.5 | 75 | 90 | 110 | 
| 5 | 120 | 155 | 185 | 
| 10 | 205 | 255 | 310 | 
| 15 | 280 | 350 | 420 | 
| 20 | 345 | 430 | 520 | 
| 30 | 470 | 585 | 705 | 
| 40 | 580 | 725 | 870 | 
| 50 | 685 | 860 | 1030 | 
| 60 + | 12 на кг | 16 на кг | 19 на кг | 
Рекомендации по кормлению
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 | 
|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Сухой рацион г | Сухой рацион г | Сухой рацион г | 
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 120 | 
| 10 | 310 | 255 | 205 | 
| 15 | 420 | 350 | 280 | 
| 20 | 430 | 345 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 685 | 
Рекомендации по смешанному кормлению
| Возраст щенка (месяцев) | МЕСЯЦЫ 1-3 | МЕСЯЦЫ 4-9 | МЕСЯЦЫ 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | Банки 370g | Сухой рацион г | 
| 1 | 1/4 | 25 | ||||
| 3 | 1/2 | 60 | ||||
| 5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 | 
| 10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 | 
| 15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 | 
| 20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
| 25 | 2 | 160 | ||||
| 30 | 2 | 215 | ||||
| 50 | 2 | 435 | 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Скорректируйте количество корма в соответствии с размером вашего питомца для поддержания оптимального веса. Если у вас есть сомнения, обратитесь к ветеринарному специалисту.
- Пробуете этот корм впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения.
- У собаки всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде!
- Потребности ваших питомцев в питании могут меняться с возрастом. Уточняйте у вашего ветеринарного специалиста подходит ли текущий рацион вашему питомцу на каждом осмотре.
- Во избежание несчастных случаев храните упаковку в месте, недоступном для домашних животных и детей
