- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Хроническое воспаление кишечника
- Острая или хроническая диарея
| Питательные вещества (на 100 г) | Количество | 
| белки | 21 г | 
| жиры | 9 г | 
| углеводы | 43.5 г | 
| клетчатка пищевая | 9,8 г | 
| клетчатка общая | 4.4 г | 
| омега-3 | 0.68 г | 
| омега-6 | 1.98 г | 
| EPA+DHA | 0.35 г | 
| биотин | 1.89 г | 
| линолевая кислота | 1.48 г | 
| фосфор | 0.91 г | 
| цинк | 23.8 мг | 
| пантотеновая кислота | 14.7 мг | 
| ниацин | 49 мг | 
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия (на 100 г) | Количество | 
| Витамин E | 60 мг | 
| Витамин C | 20 мг | 
| Таурин | 300 мг | 
| Лютеин | 0,5 мг | 
| Добавки (на 1 кг) ** | Количество | 
| Витамин A | 25000 ME/кг | 
| Витамин D3 | 800 ME/кг | 
| Железо | 41 мг/кг | 
| Йод | 2.8 мг/кг | 
| Медь | 10 мг/кг | 
| Марганец | 54 мг/кг | 
| Цинк | 203 мг/кг | 
| Селен | 0.1 мг/кг | 
