Описание
Инструкция
Доставка
Самовывоз
Описание
- Изготовлен из злаковой смеси, оптимальной для потребностей индеек;
- Содержит продукты переработки сои и подсолнечника - для увеличения питательности;
- Содержит оптимальный для индеек комплекс витаминов, микро- и макроэлементов.
- Содержит компоненты, укрепляющие иммунитет;
- Содержит ферменты для улучшения переваримости корма
Питательность:
В 1 кг продукта содержится
| Обменная энергия | ККал | 285 |
| Сырой протеин+Фитаза | % | 27,5 |
| Сырой жир | 4,31 | |
| Сырая клетчатка | % | 4,14 |
| Лизин | % | 1,6 |
| Метионин+цистин | % | 1,09 |
| Треонин | % | 1 |
| Триптофан | % | 0,33 |
| Кальций | % | 1,3 |
| Фосфор | % | 0,92 |
| Фосфор усвояемый | % | 0,69 |
| Калий | % | 1 |
| Натрий | % | 0,17 |
| Хлор | % | 0,26 |
| Витамин A | тыс. МЕ/кг | 12 |
| Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 4,5 |
| Витамин E | мг/кг | 100 |
| Витамин K3 | мг/кг | + |
| Биотин | мг/кг | + |
| Витамины группы В | мг/кг | + |
| Железо | мг/кг | + |
| Медь | мг/кг | + |
| Цинк | мг/кг | + |
| Марганец | мг/кг | + |
| Кобальт | мг/кг | + |
| Йод | мг/кг | + |
| Селен | + |
Рекомендации по кормлению:
| Старт | Рост | Финиш | |
| ПЕРИОД ОТКОРМА | 0-5 недель | 6-13 недель | 14 недель и старше |
| РАСХОД ЗА ПЕРИОД | 2850 гр | 16800 гр | 22700 гр |
| ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 1500 гр | 7850 гр | от 13000 гр |